D931 8.8 OC ŚR 6-KĄT M 36 X 180 • 01200
- SKU produktu
- 04014.88.01.360.180
- Materiał
- Stal
Na zamówienie
Ilość wariantów: 12
Numer artykułu
|
Nazwa
|
Stan magazynowy
|
Cena za
|
Wartość netto
|
Dodaj |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
PORTWEST-S600BKRL | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600BKRL | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600BKRM | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600BKRM | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600BKRS | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600BKRS | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600BKRXL | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600BKRXL | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600BKRXXL | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600BKRXXL | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600BKRXXXL | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600BKRXXXL | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600NARL | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600NARL | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600NARM | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600NARM | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600NARS | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600NARS | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600NARXL | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600NARXL | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600NARXXL | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600NARXXL | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
PORTWEST-S600NARXXXL | OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ PORTWEST S600NARXXXL | Na zamówienie | szt. | 260,15 zł |
|
Więcej informacji
Jednostka sprzedaży | 100 szt. |
---|---|
Produkt - Symbol SKU | 04014.88.01.360.180 |
Jednostka Sprzedaży | 100 szt. |
Model - Symbol | 04014.88.01 |
Model - Nazwa | 04014.88.01 |
Masa | 179,000000 |
DIN | 931 |
Kierunek gwintu | Prawy |
Materiał | Stal |
Pokrycie | Ocynk |
ISO | 4014 |
Klasa | 8.8 |
Metryczny system pomiaru | True |